Vybrat regionální nastavení
Všeobecné | Značka: TANTU Typ: Běžné boty Materiály: Mesh Fabric,PU,Rubber Styl: Neformální,Komfortní Materiál podrážky: Guma Toe Shape: Kolem špičky Horní materiál: Mesh Fabric,PU Roční období: Podzim,Jaro |
---|---|
Rozměry a hmotnost | Hmotnost výrobku: 1,0800 kg Hmotnost balení: 1,3300 kg Velikost balení (D x Š x H): 33,00 x 26,00 x 12,00 cm / 12,99 x 10,24 x 4,72 palců |
obsah balení | obsah balení: 1 x pár bot, 1 x box |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Získejte GB body! Buďte PRVNÍ, kdo napíše recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
Buďte PRVNÍ, kdo se zeptá. Chcete GB body? Stačí napsat recenzi!
0 Otázky a odpovědi Zobrazit vše >
Viz personalizovaná doporučení
Nový zákazník? Začněte zde